<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Visual-Matter.com	</title>
	<atom:link href="https://visual-matter.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visual-matter.com</link>
	<description>... ein anderer Blick auf euren Inhalt ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Adjektive &#8211; unterschätzte Gefühlsgeber von reen		</title>
		<link>https://visual-matter.com/adjektive/#comment-11907</link>

		<dc:creator><![CDATA[reen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 17:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://visual-matter.com/?p=6231#comment-11907</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://visual-matter.com/adjektive/#comment-11906&quot;&gt;Football predictions&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für diesen Kommentar, der den Artikel ja fast auf Adjektiv-Ebene seziert!

Besonders der Punkt, dass „wertvoll“ oft „nichts bedeutet“, ist eine treffsichere Beobachtung. Es freut mich, dass der Text als fabelhaftes Exemplar einer Analyse wahrgenommen wird – genau das war das Ziel. 😉]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://visual-matter.com/adjektive/#comment-11906">Football predictions</a>.</p>
<p>Vielen Dank für diesen Kommentar, der den Artikel ja fast auf Adjektiv-Ebene seziert!</p>
<p>Besonders der Punkt, dass „wertvoll“ oft „nichts bedeutet“, ist eine treffsichere Beobachtung. Es freut mich, dass der Text als fabelhaftes Exemplar einer Analyse wahrgenommen wird – genau das war das Ziel. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Adjektive &#8211; unterschätzte Gefühlsgeber von Football predictions		</title>
		<link>https://visual-matter.com/adjektive/#comment-11906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Football predictions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 16:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://visual-matter.com/?p=6231#comment-11906</guid>

					<description><![CDATA[Haha, dieser Artikel über Adjektive ist wirklich „lebhaft und „aufregend für den Geist! Die 4-Farben-Strategie ist so „integriert in Marketing-Alltag, dass sie fast „nachtschwarz vor „scharfer Theorie wirkt. Aber gut, wer braucht schon „Kohyponyme, wenn man einfach mit „kokett und „flauschig klar kommen kann? Die Abgrenzung zwischen Attribut und Adverb ist ja manchmal so „labberig wie das Versuchchen, ein Produkt nur mit „wertvoll zu beschreiben – was ja bekanntlich „nichts bedeutet. Komisch, dass man von „Sinne spricht, während man oft nur die Augen (und die rechte Gehirnhälfte) anspricht. Trotzdem: Ein „fabelhaftes Exemplar, wie es Adjektive im besten Sinne sind – selbst wenn sie manchmal wie „geisterhaft zwischen Sachverhalt und Gefühl schweben. 😉]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, dieser Artikel über Adjektive ist wirklich „lebhaft und „aufregend für den Geist! Die 4-Farben-Strategie ist so „integriert in Marketing-Alltag, dass sie fast „nachtschwarz vor „scharfer Theorie wirkt. Aber gut, wer braucht schon „Kohyponyme, wenn man einfach mit „kokett und „flauschig klar kommen kann? Die Abgrenzung zwischen Attribut und Adverb ist ja manchmal so „labberig wie das Versuchchen, ein Produkt nur mit „wertvoll zu beschreiben – was ja bekanntlich „nichts bedeutet. Komisch, dass man von „Sinne spricht, während man oft nur die Augen (und die rechte Gehirnhälfte) anspricht. Trotzdem: Ein „fabelhaftes Exemplar, wie es Adjektive im besten Sinne sind – selbst wenn sie manchmal wie „geisterhaft zwischen Sachverhalt und Gefühl schweben. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ab Wann ist ein Wort ein Wort? von Jessica Brown		</title>
		<link>https://visual-matter.com/ab-wann-ist-ein-wort-ein-wort/#comment-11899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica Brown]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 03:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://visual-matter.com/?p=5318#comment-11899</guid>

					<description><![CDATA[Ausgezeichneter Artikel! Als Tipp habe ich dieses Wortzähler-Tool sehr nützlich gefunden https://mate.tools/de/wortzahler 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgezeichneter Artikel! Als Tipp habe ich dieses Wortzähler-Tool sehr nützlich gefunden <a href="https://mate.tools/de/wortzahler" rel="nofollow ugc">https://mate.tools/de/wortzahler</a> 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gender Data Gap – oder das maskuline Deutsche von Maria		</title>
		<link>https://visual-matter.com/gender-data-gap-generisches-maskulinum/#comment-11810</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 09:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://visual-matter.com/?p=6259#comment-11810</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben gar keine Wahl. Ich schreibe derzeit meine Abschlussarbeit und ich muss diese genderneutral formulieren. Daher habe ich noch nicht über die Vor- und Nachteile nachgedacht. Für mich stand dies gar nicht zur Debatte. Allerdings muss ich sagen, dass ich durch die Bevormundung so meine Schwierigkeiten habe. Mich nervt das Thema eher, als das ich mich angesprochen fühle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben gar keine Wahl. Ich schreibe derzeit meine Abschlussarbeit und ich muss diese genderneutral formulieren. Daher habe ich noch nicht über die Vor- und Nachteile nachgedacht. Für mich stand dies gar nicht zur Debatte. Allerdings muss ich sagen, dass ich durch die Bevormundung so meine Schwierigkeiten habe. Mich nervt das Thema eher, als das ich mich angesprochen fühle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gender Data Gap – oder das maskuline Deutsche von Pia		</title>
		<link>https://visual-matter.com/gender-data-gap-generisches-maskulinum/#comment-11809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 16:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://visual-matter.com/?p=6259#comment-11809</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde es richtig, dass dieser Thematik mehr Bedeutung geschenkt wird. Es wird Zeit, dass der Wandel zumindest in der Sprache manifestiert wird und dass Frauen sich mehr Gehör verschaffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es richtig, dass dieser Thematik mehr Bedeutung geschenkt wird. Es wird Zeit, dass der Wandel zumindest in der Sprache manifestiert wird und dass Frauen sich mehr Gehör verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
